CFDの取引手数料
弊社CFD取引では、日本の株式CFDの取引手数料は片道630円(税込)から、株価指数、業種別指数、債券、コモディティ、FXの各CFDは取引手数料完全無料です(金利相当額や両替手数料など別途費用が必要です)。
取引手数料
CFD取引には、金利相当額や両替手数料など別途費用が必要です。詳細は、契約締結前書面・取引約款または, または, 商品一覧表 にてご 確認ください。
| 取引銘柄 | 取引手数料(税込) |
|---|---|
| 株価指数CFD | 0円 |
| 業種別指数CFD | 0円 |
| 債券CFD | 0円 |
| コモディティCFD | 0円 |
| FX | 0円 |
| 株式CFD | 取引手数料率 (取引手数料最低額)* すべて税込価格 |
| 日本 | 0.063%(630円) |
| 香港 | 0.2625%(26.25HKD) |
| シンガポール | 0.2625%(15.75SGD/15.75USD) |
| オーストラリア | 0.1575%(15.75AUD) |
| ニュージーランド | 0.1575%(15.75NZD) |
| アメリカ | 0.1575%(15.75USD) |
| カナダ | 0.1575%(15.75CAD) |
| アイルランド | 0.1575%(15.75EUR) |
| イギリス | 0.1575%(15.75GBP) |
| イタリア | 0.1575%(15.75EUR) |
| オーストリア | 0.1575%(15.75EUR) |
| オランダ | 0.1575%(15.75EUR) |
| スイス | 0.1575%(15.75CHF) |
| スウェーデン | 0.1575%(55.50SEK) |
| スペイン | 0.1575%(15.75EUR) |
| デンマーク | 0.1575%(55.50DKK) |
| ドイツ | 0.1575%(15.75EUR) |
| ノルウェー | 0.1575%(55.5NOK) |
| フィンランド | 0.1575%(15.75EUR) |
| フランス | 0.1575%(15.75EUR) |
| ベルギー | 0.1575%(15.75EUR) |
| ポルトガル | 0.1575%(15.75EUR) |
