弊社CFD取引では、日本現物株CFDの取引手数料は片道630円(税込)から、株価指数、業種別指数、債券、コモディティ、FXの各CFDは取引手数料完全無料です(金利や両替手数料など別途費用が適用されます)。
重要:
CFD取引には、金利や両替手数料など別途費用が適用されます。詳細は、商品開示説明書にてご確認ください。
現物株CFD |
取引手数料率 (取引手数料最低額) *すべて税込価格 |
|---|---|
| 日本 | 0.063%(630円) |
| 香港 | 0.2625%(26.25HKD) |
| シンガポール | 0.2625%(26.25SGD/26.25USD) |
| オーストラリア | 0.1575%(15.75AUD) |
| ニュージーランド | 0.1575%(15.75NZD) |
| アメリカ | 0.1575%(15.75USD) |
| カナダ | 0.1575%(15.75CAD) |
| アイルランド | 0.1575%(15.75EUR) |
| イギリス | 0.1575%(15.75GBP) |
| イタリア | 0.1575%(15.75EUR) |
| オーストリア | 0.1575%(15.75EUR) |
| オランダ | 0.1575%(15.75EUR) |
| スイス | 0.1575%(15.75CHF) |
| スウェーデン | 0.1575%(52.5SEK) |
| スペイン | 0.1575%(15.75EUR) |
| デンマーク | 0.1575%(52.5DKK) |
| ドイツ | 0.1575%(15.75EUR) |
| ノルウェー | 0.1575%(55.5NOK) |
| フィンランド | 0.1575%(15.75EUR) |
| フランス | 0.1575%(15.75EUR) |
| ベルギー | 0.1575%(15.75EUR) |
| ポルトガル | 0.1575%(15.75EUR) |
| 取引銘柄 | 取引手数料(税込) |
|---|---|
| 株価指数CFD | いつも0円 |
| 業種別指数CFD | いつも0円 |
| 債券CFD | いつも0円 |
| コモディティCFD | いつも0円 |
| FXマージン | いつも0円 |








